Hangnyomásszint dB(A) 1) | 76 |
Zajteljesítményszint dB(A) 1) | 87 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 2) | 3,2 |
Fúvóerő N | 5 |
Légsebesség m/s 3) | 38 |
Maximális levegőszállítás m³/h 4) | 500 |
Levegőszállítás m³/h 5) | 420 |
Maximális légsebesség m/s | 44 |
Kézreálló, beépített akkumulátoros fúvógép kisebb felületek tisztításához a ház körüli területeken. Kerek fúvófej, akkumulátor töltöttségi állapot kijelzővel.
Technikai adatok: